PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
KECAMATAN SIMPANG PEMATANG
DESA JAYA SAKTI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA JAYA SAKTI, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 63 29 34
3 5 S/D 9 TAHUN 208 111 97
4 10 S/D 14 TAHUN 251 130 121
5 15 S/D 19 TAHUN 220 103 117
6 20 S/D 24 TAHUN 180 85 95
7 25 S/D 29 TAHUN 192 101 91
8 30 S/D 34 TAHUN 195 97 98
9 35 S/D 39 TAHUN 191 97 94
10 40 S/D 44 TAHUN 230 114 116
11 45 S/D 49 TAHUN 221 120 101
12 50 S/D 54 TAHUN 151 81 70
13 55 S/D 59 TAHUN 85 48 37
14 60 S/D 64 TAHUN 91 41 50
15 65 S/D 69 TAHUN 89 41 48
16 70 S/D 74 TAHUN 54 31 23
17 75 TAHUN KE ATAS 72 47 25
JUMLAH 2493 1276 1217
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2493 1276 1217

12 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA JAYA SAKTI




MOHAMAD SAHERI, S.PD.I
NIPD/NIP :
  JAYA SAKTI, 12 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS JAYA SAKTI




NAFTALI ADI LEKSANA, S.E
NIPD/NIP :